DJI Osmo Action 5 Pro 簡介
DJI Osmo Action 4 具有新一代 1/1.3 英吋感光元件等效像素,尺寸達 2.4 μm,13.5 級高動態範圍堪比專業相機,搭配 4 奈米高性能晶片,即使在城市夜晚或日落日出等明暗反差大的時刻,也能讓你拍出清晰銳利、明暗層次豐富的畫面。最高支援拍攝 4K/60fps 高動態低光影像,能細膩呈現暗部細節。前後螢幕均升級為 OLED 高亮度觸控螢幕,畫面對比度高、色彩生動,其中主螢幕峰值亮度提高至 1000 cd/㎡,更利於日間拍攝。不僅如此,前後螢幕加大,且邊框變窄,機身體積卻依舊不變,螢幕佔比提高 16%。雙螢幕採用鋼化玻璃,防摔防刮,且貼有 AF 防護鍍膜,濕手觸控也依然靈敏。10-bit D-Log M 和 10-bit HLG 模式均能更充分地記錄高光和低光細節,且捕捉的色彩超 10 億種,成片更經得起後製打磨。與此同時,Action 5 Pro 前後觸控螢幕可還原 D-Log M 灰片色彩,讓你精準把控色彩和亮度,保障原片品質。DJI 首次實現運動相機的人物跟隨。即使沒有雲台,Action 5 Pro 也能智慧判斷人物位置,並動態調整畫面構圖,始終讓人物處於視覺中心。相較於 Action 4,續航時間飆升 50%,一顆電池最長能用 4 小時,在零下 20℃ 也能持續錄製 3.6 小時。
DJI Osmo Action 5 Pro 標準套裝包含配件
- Osmo Action 5 Pro X1
- Osmo Action 耐低溫增強續航電池(1950 mAh)X1
- Osmo Action 橫直拍防護框 X1
- Osmo Action 快拆轉接元件 X1
- Osmo Action 曲面粘附固定底座 X1
- Osmo 緊固螺桿 X1
- Type-C 轉 Type-C 快充線 X1
- Osmo Action 5 Pro 鏡頭防護膠套 X1
- Osmo Action 5 Pro 玻璃鏡頭
- 防護蓋 X1
- Osmo Action 防滑墊片 X1
- DJI logo 貼紙 X1
牌子: | DJI |
型號: | Osmo Action 5 Pro |
快門速度: | 拍照:1/8000 秒至 30 秒 錄影:1/8000 秒至幀數限制快門 |
影像感測器: | 1/1.3 英吋 CMOS |
鏡頭: | 可視角度:155° 光圈:f/2.8 焦點範圍:0.35 公尺至無限遠 |
ISO範圍: | 拍照:100 至 25600 錄影:100 至 51200 |
照片解像度: | 單張照片:約 4000 萬像素 倒數計時拍照:關閉/0.5/1/2/3/5/10 秒 連拍:最高 30 張/3 秒 |
影片解像度: | 4K(4:3):3840 × 2880@100/120fps 4K(4:3):3840 × 2880@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840 × 2160@100/120fps 4K(16:9):3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@100/120fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920 × 1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
超級夜景: | 4K(16:9):3840 × 2160@24/25/30fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
人物跟隨: | 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
慢動作解像度: | 4K:4 倍(120fps) 2.7K:4 倍(120fps) 1080p:8 倍(240fps)、4 倍(120fps) |
運動縮時: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 |
靜止縮時: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 秒、1/2/5/30/60 分鐘 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘、1/2/3/5 小時 |
音訊錄製: | 48 kHz 16-bit;AAC |
充電方法: | Type-C |
電池容量: | 1950mAh |
續航時間: | 240 分鐘 |
記憶咭類型: | MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC |
防水: | 裸機 20 公尺,搭配防水殼 60 公尺 |
重量: | 146g |
保養: | 一年香港保養 |
* 上述產品圖片僅供參考
* 香港行貨,一年原廠保養
- 全新 1/1.3 英吋感光元件
- 人物居中
- 4 小時超長續航
- 雙 OLED 高亮度觸控螢幕
- 360° 地平線增穩
- 雙 DJI 麥克風直連
- 10-bit & D-Log M 色彩表現
- 耐低溫
- 20 公尺裸機防水
- 47GB 內建儲存空間
牌子: | DJI |
型號: | Osmo Action 5 Pro |
快門速度: | 拍照:1/8000 秒至 30 秒 錄影:1/8000 秒至幀數限制快門 |
影像感測器: | 1/1.3 英吋 CMOS |
鏡頭: | 可視角度:155° 光圈:f/2.8 焦點範圍:0.35 公尺至無限遠 |
ISO範圍: | 拍照:100 至 25600 錄影:100 至 51200 |
照片解像度: | 單張照片:約 4000 萬像素 倒數計時拍照:關閉/0.5/1/2/3/5/10 秒 連拍:最高 30 張/3 秒 |
影片解像度: | 4K(4:3):3840 × 2880@100/120fps 4K(4:3):3840 × 2880@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840 × 2160@100/120fps 4K(16:9):3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@100/120fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920 × 1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
超級夜景: | 4K(16:9):3840 × 2160@24/25/30fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
人物跟隨: | 2.7K(16:9):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
慢動作解像度: | 4K:4 倍(120fps) 2.7K:4 倍(120fps) 1080p:8 倍(240fps)、4 倍(120fps) |
運動縮時: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 |
靜止縮時: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 秒、1/2/5/30/60 分鐘 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘、1/2/3/5 小時 |
音訊錄製: | 48 kHz 16-bit;AAC |
充電方法: | Type-C |
電池容量: | 1950mAh |
續航時間: | 240 分鐘 |
記憶咭類型: | MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC |
防水: | 裸機 20 公尺,搭配防水殼 60 公尺 |
重量: | 146g |
保養: | 一年香港保養 |
1. 香港訂單我們採用 順豐快遞 (SF-Express) 派送。
2. 順豐快遞 (SF-Express) 暫時暫停上門派件服務,請填寫順豐站/智能櫃。
3. 工商/住宅地址提供日間派送服務;你亦可選擇於就近的順豐服務站或智能櫃取貨(請於送貨地址上填寫服務站或智能櫃的地址),到貨後會有短訊/電郵通知取貨。
4. 運送時間大約為 5-10 個工作天。
5. 當八號烈風懸掛或黑色暴雨警告生效時,送貨服務時間將會延遲。
6. 你要的產品不一定是有存貨的,如有任何查詢,請前與我們聯絡。
7. 所有產品資料以官方網站及公布作準。
2. 順豐快遞 (SF-Express) 暫時暫停上門派件服務,請填寫順豐站/智能櫃。
3. 工商/住宅地址提供日間派送服務;你亦可選擇於就近的順豐服務站或智能櫃取貨(請於送貨地址上填寫服務站或智能櫃的地址),到貨後會有短訊/電郵通知取貨。
4. 運送時間大約為 5-10 個工作天。
5. 當八號烈風懸掛或黑色暴雨警告生效時,送貨服務時間將會延遲。
6. 你要的產品不一定是有存貨的,如有任何查詢,請前與我們聯絡。
7. 所有產品資料以官方網站及公布作準。
1. 你收到產品時產品已經損毀;
2. 你所收到的產品和你所選購的不同;
3. 有關送錯貨品,請於收到貨物後 10 個工作天內聯絡我們。
4. 如有任何投訴,歡迎與我們聯絡。
2. 你所收到的產品和你所選購的不同;
3. 有關送錯貨品,請於收到貨物後 10 個工作天內聯絡我們。
4. 如有任何投訴,歡迎與我們聯絡。